• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  2015 2016 2017
Valore della produzione 6.888.234 4.366.100 7.512.344
Margine operativo lordo 400.409 537.848 536.848
Margine operativo netto 273.680 401.359 403.501
Utile prima delle imposte 313.450 429.684 437.783
       
Patrimonio netto 1.699.664 1.865.723 2.038.885

 

  2018 2019 2020
Valore della produzione 8.923.051 8.606.637 6.911.980
Margine operativo lordo 309.718 551.193 495.937
Margine operativo netto 101.540 350.467 280.847
Utile prima delle imposte 167.449 473.115 341.523
       
Patrimonio netto 2.023.061 2.272.555 2.419.325

 

  2023 2022 2021
Valore della produzione 11.944.637 11.556.872 8.870.392
Margine operativo lordo 1.779.135 1.021.656 896.048
Margine operativo netto 1.412.362 781.769 660.618
Utile prima delle imposte 1.460.989 773.209 681.615
       
Patrimonio netto 2.871.519 1.885.320 2.821.315
Utilizzo dei cookie: per garantire funzionalità e preferenze di navigazione questo sito utilizza cookie proprietari, al fine di migliorare l'esperienza dei propri utenti, e si riserva l'utilizzo di cookie di terze parti per migliorare i propri servizi. Per maggiori informazioni e ricevere eventuali istruzioni sull'uso dei cookie leggi l'informativa estesa, premendo il tasto CHIUDI accetti l'utilizzo dei cookie.